Satus Pemilikan | Luas Tanah Seluruhnya | Penggunaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangunan | Halaman/Taman | Lap. Olarraga | Kebun | Lain -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milik | Sertfikat | 7152.00 | m2 | 3392.00 | m2 | 720.00 | m2 | 2016.00 | m2 | 1024.00 | m2 | m2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Belum Sertifikat | 0.00 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bukan Milik | 0.00 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruang menurut Jenis, Status Pemilikan, Kondisi, dan Luas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Jenis Ruang | Milik | Bukan Milik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Jumlah | Luas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jml | Luas (m2) | Jml | Luas (m2) | Jml | Luas (m2) | (m2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ruang Teori/Kelas | 22 | 1,232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gedung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Laboratorium IPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Laboratorium Kimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Laboratorium Fisika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Laboratorium Biologi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Laboratorium Bahasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Laboratorium IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Laboratorium Komputer | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Laboratorium Multimedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ruang Perpustakaan | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ruang Keterampilan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ruang Serba Guna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ruang UKS | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ruang Praktik Kerja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Bengkel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ruang Diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ruang Pameran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ruang Gambar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Koperasi/Toko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ruang BP/BK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Ruang Guru | 1 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Ruang TU | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Ruang OSIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Kamar Mandi/WC Guru | 3 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Kamar Mandi/WC Siswa | 21 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Gudang | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Ruang Ibadah | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Rumah Dinas Kepala Sekolah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Rumah Dinas Guru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Rumah Penjaga Sekolah | 2 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Sanggar MGMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Sanggar PKG | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Asrama Siswa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Unit Produksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Ruang Multimedia | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Ruang Pusat Belajar Guru/Olahraga | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 |